
- Бесплатная диагностика
- Бесплатный выезд мастера и доставка в сервис
- Гарантия на запчасти и услуги
- Полный комплект документов
- Месяц бесплатной тех.поддержки
Замена кнопки home iphone – это одна из наиболее распространенных неполадок, следствием которой, тем не менее, является некомфортное обращение с устройством. При длительной эксплуатации кнопки часто западают, а это в свою очередь приводит к невозможности нормально пользоваться многофункциональным коммуникатором. Проблема с кнопками легко решается. Для этого достаточно обратиться в наш сервисный центр и заменить неисправную кнопку на новую. Процедура займет минимум времени, и уже вскоре вы сможете нормально пользоваться iphone. Ремонт кнопки на iphone очень часто подразумевает замену одной из наиболее часто используемых кнопок home. В нашем сервисном центре максимально быстро проводится замена кнопки home на iphone 2g, 3g, 4. В нашем арсенале всегда имеются новые кнопки, которые наши специалисты быстро и качественно установят на ваш телефон. В результате вы получите максимальный комфорт в обращении и эксплуатации коммуникатора.
| Наименование | iPhone 2G | iPhone 3G, 3Gs | iPhone 4 | iPhone 4s |
|---|---|---|---|---|
| Диагностика | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
| Доставка аппарата в сервис | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
| Ремонт после попадания влаги | от 1000 руб | от 1000 руб | от 1000 руб | от 1000 руб |
| Ремонт системной платы (замена электронных компонентов) | от 1500 руб | от 1500 руб | от 1500 руб | от 2000 руб |
| Перепрошивка, восстановление ПО | 1100 руб | 1100 руб | 1500 руб | 2000 руб |
| Разблокировка iPhone | 1500 руб | 1500 руб | 2500 руб | 3000 руб |
| Замена дисплея в сборе (тачскрин+дисплей) | 4500 руб | 3200 руб | 4500 руб | 5400 руб |
| Замена жидкокристаллического дисплея | 4500 руб | 1900 руб | 4500* руб | 5400* руб |
| Замена сенсорного стекла (тачскрина) | 4500 руб | 1500 руб | 4500* руб | 5400* руб |
| Замена верхнего соединительного шлейфа | 2000 руб | 1700 руб | 2500 руб | 3000 руб |
| Замена нижнего шлейфа зарядки | 2300 руб | 1800 руб | 1800 руб | 2400 руб |
| Замена аудиошлейфа | 1800 руб | 1800 руб | 2600 руб | 3200 руб |
| Замена верхнего динамика | 1000 руб | 900 руб | 1700 руб | 2300 руб |
| Замена нижнего динамика | 1500 руб | 1500 руб | 2600 руб | 3200 руб |
| Замена микрофона | 1500 руб | 800 руб | 1900 руб | 2400 руб |
| Замена вибромотора | 1200 руб | 1400 руб | 2400 руб | 3000 руб |
| Замена кнопки вибрации, включения | — | 1800 руб | 2300 руб | 2900 руб |
| Замена камеры | 1500 руб | 1700 руб | 1900 руб | 2500 руб |
| Установка аккумулятора | 1600 руб | 1500 руб | 1500 руб | 2000 руб |
| Замена задней крышки | 2300 руб | 2500 руб | 2500 руб | 3300 руб |
| Ремонт разъема sim-карты | 1700 руб | 1700 руб | 2700 руб | 3300 руб |
| Установка платы Comboard | 5500 руб | от 7500 руб | от 13000 руб | от 14500 руб |
| Замена крышки антенны | 1000 руб | — | — | — |
| Сим-лоток | 480 руб | 380 руб | 480 руб | 380 руб |
| Установка программ (без стоимости ПО) | от 300 руб | от 300 руб | от 300 руб | от 300 руб |
| Восстановление аппарата после неквалифицированного ремонта | от 5 000 руб. | от 5 000 руб. | от 5 000 руб. | от 5 000 руб. |
| Восстановление данных с аппарата | от 5000 руб. | от 5000 руб. | от 5000 руб. | от 5000 руб. |
| Установка системного ПО | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. |
* – на данных моделях замена сенсорного стекла/жидкокристаллического дисплея отдельно не проводится (только в сборе тачскрин+дисплей)
Мы гарантируем:
- профессиональный ремонт и замену кнопок
- оригинальные комплектующие
- быстроту ремонта
- гарантию на проведенные работы.








