Выберите раздел прайс-листа:
Механический ремонт
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Диагностика | Бесплатно ** |
| Выезд на дом в пределах КАД | Бесплатно ** |
| Замена экрана аппарата | 500 – 1500 руб. * |
| Замена тачскрина аппарата | 1000 – 2000 руб. * |
| Замена разъемов | 1 000 руб. * |
| Замена джойстиков | 500 – 1000 руб. * |
| Замена/ремонт клавиатуры | 500 – 1000 руб. * |
| Замена корпусных деталей | 500 – 1000 руб. |
| Полная замена корпуса | 500 – 1500 руб. * |
| Замена динамика/микрофона/виброзвонка/камеры и т.п. | 500 – 1500 руб. * |
| Замена шлейфов | 500 – 1000 руб. * |
Электро-механический ремонт
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Пайка BGA микросхем, ремонт контроллеров | 1500 – 3000 руб. |
| Ремонт цепи питания | 1 000 руб. |
| Чистка после попадания влаги | 1 000 руб. |
| Ремонт/замена радиоэлементов | 1000 – 1500 руб. |
Программный ремонт
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Установка/обновление системного ПО | 1 000 руб. |
| Аварийная установка системного ПО | 1500 – 2500 руб. |
| Разлочка, разблокировака аппарата | 1 500 руб. |
| Русификация системного ПО | 800 руб. |
| Установка дополнитьльного ПО | 150 руб. |
Примечания
- * – Цены на ремонт технки указаны без учета стоимости комплектующих ( экрана, корпуса, клавиатуры и т.п.);
- ** — при заказе услуг на сумму не менее 800 рублей. В других случаях стоимость выезда составляет 300 рублей;
- При работе в нерабочее время (22:00—08:00) и в выходные дни — стоимость услуг на 50% выше;
- При работе в нерабочее время (22:00—08:00) — стоимость услуг на 50% выше, а минимальная сумма выезда 1500р.;
- Гарантия на производимые работы по настройке программного обеспечения и оборудования составляет 6 месяцев;
- В случае возникновения ошибок по вине мастера, повторный вызов производится бесплатно






